Wyniki głosowań dostępne w załączniku.
Metryka dokumentu
ukryj| Tytuł dokumentu: | Sesja XIV - 23.10.2019 - wyniki głosowań |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze |
| Informację opublikował: | Marcin Wrześniacki |
| Data publikacji: | 24.10.2019 09:15 |
| Wytworzył lub odpowiada za treść: | Joanna Sobiś |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Informację aktualizował: | Marcin Wrześniacki |
| Data aktualizacji: | 24.10.2019 09:15 |


