Wyniki głosowań dostępne w załączniku.
Metryka dokumentu
ukryj| Tytuł dokumentu: | Sesja VI - 20.03.2019 - wyniki głosowań |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze |
| Informację opublikował: | Marcin Wrześniacki |
| Data publikacji: | 22.03.2019 09:43 |
| Wytworzył lub odpowiada za treść: | Joanna Sobiś |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Informację aktualizował: | Marcin Wrześniacki |
| Data aktualizacji: | 22.03.2019 09:43 |


