Wyniki głosowań dostępne w załączniku.
Metryka dokumentu
ukryj| Tytuł dokumentu: | Sesja II - 06.12.2018 - wyniki głosowań |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze |
| Informację opublikował: | Marcin Wrześniacki |
| Data publikacji: | 17.12.2018 15:20 |
| Wytworzył lub odpowiada za treść: | Joanna Sobiś |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Informację aktualizował: | Marcin Wrześniacki |
| Data aktualizacji: | 17.12.2018 15:20 |


