| nazwisko, imię | stanowisko | pokój | telefon |
| Czuliński Paweł | Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra | 20 | 71 399 22 00 |
| REFERAT ORGANIZACYJNY | |||
| Czekajło Janina | Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra Kierownik referatu organizacyjnego |
25 | 71 399 22 47 |
| Berkowski Grzegorz | Główny specjalista ds. informatyki | 3 | 71 399 22 31 |
| Borowska Aleksandra | Pomoc administracyjna | 10 | 71 399 22 25 |
| Jasiak Małgorzata | sprzątaczka | ||
| Krasicka Lidia | sprzątaczka | ||
| Sobiś Joanna | Inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej | 26 | 71 399 22 43 |
| Strzech Malwina | Inspektor ds. obsługi sekretariatu urzędu i Biura Obsługi Klienta | 20 | 71 399 22 00 |
| Urbaniak Wojciech | Główny specjalista ds. informatyki | 3 | 71 399 22 31 |
| REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY | |||
| Kłosowska Izabela | Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra Kierownik referatu finansowo - podatkowego |
15 | 71 399 22 24 |
| Dulik Irena | Inspektor ds. podatkowych | 13 | 71 399 22 22 |
| Dzikowska Anna | Podinspektor ds. księgowości | 11 | 71 399 22 32 |
| Frątczak Katarzyna | Inspektor ds. księgowości | 14 | 71 399 22 23 |
| Gąsior Anna | Inspektor ds. księgowości | 11 | 71 399 22 33 |
| Gotkiewicz Helena | Inspektor ds. podatkowych | 13 | 71 399 22 22 |
| Krzyżanowska Irena | Pomoc administracyjna | 14 | 71 399 22 23 |
| Mak-Wypych Dorota | Inspektor ds. podatkowych | 13 | 71 399 22 26 |
| Muzyka Agnieszka | Podinspektor ds. księgowości | 11 | 71 399 22 33 |
| Stępień Bogumiła | Inspektor ds. księgowości | 11 | 71 399 22 32 |
| Wnuk Katarzyna | Inspektor ds. planowania budżetu | 11 | 71 399 22 33 |
| REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA | |||
| Lizak Piotr | Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska | 3 | 71 399 22 38 |
| Andruszkiewicz Kamila | Inspektor ds. ochrony środowiska | 3 | 71 399 22 39 |
| Czajkowska Katarzyna | Podinspektor ds. ochrony środowiska | 3 | 71 399 22 41 |
| Kleinert Jerzy | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami | 3 | 71 399 22 40 |
| Piątek Justyna | Inspektor ds. ochrony środowiska | 3 | 71 399 22 39 |
| REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | |||
| Król Aleksander | Kierownik referatu infrastruktury technicznej | 23 | 71 399 22 48 |
| Graf Anna | Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa | 23 | 71 399 22 46 |
| Jaworski Dariusz | Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji | 23 | 71 399 22 46 |
| Skrzypczyńska Teresa | Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej | 23 | 71 399 22 46 |
| Zieliński Ryszard | Specjalista ds. budownictwa i inwestycji | 23 | 71 399 22 46 |
| REFERAT FUNDUSZY, PROMOCJI I ROZWOJU | |||
| Lorek Anna | Kierownik referatu funduszy, promocji i rozwoju | 7 | 71 399 22 36 |
| Makarczuk Andrzej | Inspektor ds. funduszy, promocji i rozwoju | 16 | 71 399 22 50 |
| Rokicka Klaudia | Podinspektor ds. funduszy, promocji i rozwoju | 16 | 71 399 22 50 |
| Wrześniacki Marcin | Inspektor ds. opracowań graficznych i promocji | 16 | 71 399 22 50 |
| URZĄD STANU CYWILNEGO | |||
| Dulik Sylwia | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 22 | 71 399 22 49 |
| Mak-Wypych Dorota | Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | 13 | 71 399 22 26 |
| STANOWISKA SAMODZIELNE | |||
| Jaszczak Urszula | Radca prawny | 6 | 71 399 22 25 |
| Brąkowska Beata | Radca prawny | 6 | 71 399 22 25 |
| Konarzewski Krzysztof | Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego | 25 | 71 399 22 42 |
| Marcak Luiza | Podinspektor ds. komunikacji społecznej i międzynarodowej | 16 | 71 399 22 34 |
| Olek Anna | Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych | 22 | 71 399 22 44 |
| Sulimka Krystyna | Inspektor ds. działalności gospodarczej | 10a | 71 399 22 37 |
Metryka dokumentu
ukryj| Tytuł dokumentu: | Spis telefonów - według referatów |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze |
| Informację opublikował: | Marcin Wrześniacki |
| Data publikacji: | 18.03.2009 13:14 |
| Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
| Data na dokumencie: | 07.01.2009 |
| Informację aktualizował: | Marcin Wrześniacki |
| Data aktualizacji: | 03.09.2020 13:43 |


